-
СПИСОК ЛУЧШИХ ПОСТРОЕК НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
№ Ник SteamID Постройка ID постройки Награда 1 Ħūnŧer Ǿ 0:608975065 Shop 1769 50000$ + VIP 2 ||Lord||Rin|| 1:538765264 Выставка картин 1772 35000$
-
TOP 10 HLstatsX:CE ВЫЖИВАНИЕ
№ Ник Очки Убийства 1 moliteru
2870348 1333984 2 Liliya
2835751 1460539 3 Дядька Яр
2230406 1007831 4 etozhewinston
2097715 1007376 5 santygo01
1155109 525552 6 Ħūnŧer Ǿ
1151494 567113 7 °•Press Fツ•°
1138668 635542 8 EugeniaX
741691 373046 9 @baad_boyy69
482555 230279 10 gadesx
327966 164741 -
TOP 10 HLstatsX:CE КООПЕРАТИВ
№ Ник Очки Убийства 1 Suicide Blonde
6283105 3580562 2 Моряк)
4500747 2863285 3 Mangust
4132014 2270245 4 Frostik
3100140 1598281 5 ✖ПОЖИЛОВИЧ✖
1985832 1132276 6 oranJe
1923400 1017867 7 Zonda
1569368 835721 8 Liliya
1542508 979143 9 belinda :3
1503862 835828 10 Alex
1495080 928903
-
TOP 10 HLstatsXCE СРАЖЕНИЕ
№ Ник Очки Убийства 1 spirit
81034 34177 2 M1k0
68101 32082 3 I can't be cool
57260 28512 4 Лена Тихон
47292 24034 5 gnida
37910 16934 6 aura
27488 14793 7 bonbonita
24102 10661 8 Suspense 31 3/3
20137 8443 9 αrοn
15672 7808 10 martin
15059 6787