tcpdump port 27102 -n
tcpdump port 27100 -n
12:42:07.178572 IP 104.35.108.118.3283 > 5.252.193.95.27100: UDP, length 1006
12:42:07.178572 IP 128.223.4.64.3283 > 5.252.193.95.27100: UDP, length 1006
12:42:07.178627 IP 208.83.1.38.3283 > 5.252.193.95.27100: UDP, length 1006
12:42:07.178717 IP 195.178.228.10.3283 > 5.252.193.95.27100: UDP, length 1006
12:42:07.178794 IP 199.98.18.219.3283 > 5.252.193.95.27100: UDP, length 1006
12:42:07.178795 IP 210.196.85.195.3283 > 5.252.193.95.27100: UDP, length 1006
12:42:07.178795 IP 78.32.137.176.3283 > 5.252.193.95.27100: UDP, length 1006
12:42:07.178795 IP 75.11.243.15.3283 > 5.252.193.95.27100: UDP, length 1006
12:42:07.178795 IP 216.160.185.161.3283 > 5.252.193.95.27100: UDP, length 1006
12:42:07.178827 IP 79.10.225.17.3283 > 5.252.193.95.27100: UDP, length 1006
12:42:07.178834 IP 128.255.158.92.3283 > 5.252.193.95.27100: UDP, length 1006
12:42:07.178886 IP 209.50.129.10.3283 > 5.252.193.95.27100: UDP, length 1006
12:42:07.178886 IP 185.200.103.190.3283 > 5.252.193.95.27100: UDP, length 1006
12:42:07.179048 IP 91.145.125.237.3283 > 5.252.193.95.27100: UDP, length 1006
12:42:07.179048 IP 88.124.102.141.3283 > 5.252.193.95.27100: UDP, length 1006
12:42:07.179048 IP 146.6.145.154.3283 > 5.252.193.95.27100: UDP, length 1006
12:42:07.179048 IP 192.225.162.105.3283 > 5.252.193.95.27100: UDP, length 1006
12:42:07.179309 IP 186.195.108.155.3283 > 5.252.193.95.27100: UDP, length 1006
12:42:07.179309 IP 129.49.46.53.3283 > 5.252.193.95.27100: UDP, length 1006
12:42:07.179391 IP 173.198.27.184.3283 > 5.252.193.95.27100: UDP, length 1006
работает какой-то ботнет, пока смотреть некогда нужно добивать плагины.
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.